蘇州の上の梱包材co.、株式会社
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | TOP |
| モデル番号: | T-W-S-01 |
| 最小注文数量: | 1000pcs |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | パレットで詰まるPO袋 |
| 受渡し時間: | 支払を受け取った後 15days |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 供給の能力: | 100000 SQM/DAY |
| 構造: | AL+Woven +pe | Wegith: | 100-120gsm |
|---|---|---|---|
| 反射力: | 96-97% | 特徴: | 放射障壁、断熱材、耐火性湿気の障壁 |
| ロール サイズ: | 1-2mの幅。長さは要求されるように切ることができる | ホイルのAnti-corrosionコーティング: | NC NCのラッカー |
| 腐食性: | 7日(ASTM D3310-00)間71 ±の100%の湿気2°F | 抗張/破損強さ: | 流れ方向:80.4lb/inの幅 |
| ハイライト: | 放射障壁ホイルの絶縁材,アルミニウム放射障壁 |
||
穴があ放射障壁のアルミ ホイルは屋根/壁の絶縁材に使用した編まれた生地に塗った
50%までアチックからの生活空間に熱伝達を減らしなさい
冷暖房装置の生命を拡張しなさい。
折目では家の慰めのレベル、および一年中utilitのコストを削減するため
より暖かい月の間に熱を保つ
把握はより涼しい月の間に熱する
特徴:
技術的なデータ:
| 記述 | 単一の味方された反射アルミニウムとの | ||||
| ポリエチレンによって編まれるreforcement | |||||
| 最下の層:PE | |||||
| Nomainalの厚さ | 6.0mils (インチの0.006) | ||||
| アルミ ホイルの厚さ | 7MY++12PET +25MYのPE | ||||
| アルミ ホイル純度 | 99% | ||||
| 反射力 | 95-97% | ||||
| ホイルのAnti-corrosionコーティング | NCのラッカー | ||||
| 重量 | 1,000sfごとの23lbs | ||||
| ロールスロイスのサイズ | 1.2x1000m=1200m2 | ||||
| 抗張/破損強さ | 流れ方向:70.4lb/inの幅 | ||||
| 幅方向:60.4 lb/inの幅(ASTMD882) | |||||
| 柔軟性 | 70°F± 5°Fの相対湿度割れることまたは | ||||
| 薄片分離(ASTM C1313-00) | |||||
| 付着力の性能 | 180°F± 5°F&50%の相対湿度いいえ | ||||
| 出血か薄片分離(ASTM C1313-00) | |||||
| 腐食性 | 7日間71 ±の100%の湿気2°F | ||||
| パス(ASTM D3310-00) | |||||
| 菌類への抵抗 | パス-ゼロ成長 | ||||
| (ASTM C1338-00) | |||||
| 炎の広がり | 火の評価:クラスA/のクラス1 | ||||
| 煙の開発 | 炎の広がりテスト:0 (AS | ||||
| 火の評価 | 煙の開発テスト:10 | ||||
| (ASTM E2599のASTM E84-10) | |||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. fonna
電話番号: 86-13812665993